板栗20182021-07-07 09:28:43
一、市场情况
1、涨跌家数
指数不美丽,但是赚钱效应爆棚呀。
2、昨日涨停今日表现
接力好,但小心盛极而衰。
3、涨停板复盘
4月2日板栗涨停板复盘
科技成长股 | |||
简称 | 封板时间 | 连扳 | 简要说明 |
比创科技 | 一字 | 6 | 芯片+军工,龙头 |
金桥信息 | 9:30 | 3 | 软件服务 |
麦达数字 | 9:33 | 3 | 物联网、独角兽 |
森霸股份 | 一字 | 3 | 传感器 |
苏澳传感 | 9:37 | 2 | 传感器 |
瑞斯康达 | 一字 | 3 | 物联网 |
友讯达 | 一字 | 2 | 物联网 |
润欣科技 | 一字 | 2 | 芯片,5G |
中石科技 | T字 | 2 | 化工,5G,业绩增长 |
顺络电子 | 11:03 | 1 | 物联网 |
星云股份 | 一字 | 1 | 宁德时代 |
天华超净 | T字 | 1 | 宁德时代 |
华自科技 | 9:30 | 1 | 宁德时代 |
雪莱特 | 9:30 | 1 | 宁德时代 |
宇顺电子 | 10:35 | 1 | 宁德时代 |
安彩高科 | 13:55 | 1 | 独角兽,富士康 |
北京君正 | 一字 | 2 | 芯片 |
晶瑞股份 | 9:30 | 1 | 芯片,烂板 |
英飞特 | 9:37 | 1 | 芯片,半导体 |
崇达技术 | 10:21 | 1 | 芯片 |
世运电路 | 10:49 | 1 | 芯片 |
圣邦股份 | 11:10 | 1 | 芯片 |
朗新科技 | 10:06 | 1 | 反包板 |
立昂技术 | 10:06 | 1 | 5G |
紫光股份 | 10:20 | 1 | 5G |
美格智能 | 10:31 | 1 | 5G,反包板 |
东软集团 | 10:55 | 1 | 国产软件 |
蓝英装备 | 13:05 | 1 | 智能机器 |
路畅科技 | 9:52 | 1 | 无人驾驶 |
光启技术 | 10:28 | 1 | 无人驾驶 |
浙江世宝 | 13:42 | 1 | 无人驾驶 |
海川智能 | 13:12 | 1 | 机器人 |
军工 | |||
七一二 | 14:19 | 3 | 人气股 |
振华股份 | 9:58 | 4 | 年报增长,军工 |
航天发展 | 9:46 | 1 | 军工 |
振芯科技 | 14:38 | 1 | 芯片,军工 |
医药 | |||
盘龙药业 | 一字 | 3+4 | 医药龙头 |
海辰药业 | 10:57 | 1 | 并购海外药企 |
双成药业 | 9:30 | 1 | 医药 |
其他 | |||
蓝晓科技 | 一字 | 5 | 锂电池,大订单 |
久吾高科 | 10:00 | 2 | 锂电池 |
特尔佳 | 9:30 | 2 | 复牌补涨 |
苏泊尔 | 9:37 | 1 | 业绩增长 |
正海生物 | T字 | 1 | 业绩增长 |
惠威科技 | 9:30 | 2 | 高送转 |
华联控股 | 10:08 | 1 | 阿里收购饿了吗 |
广宇发展 | 13:01 | 1 | 业绩增长 |
宏辉果蔬 | 9:47 | 1 | 农业,龙头 |
傲农生物 | 14:47 | 1 | 农业 |
大东海 | 14:29 | 1 | 海南龙头 |
海虹控股 | 14:41 | 1 | 海南 |
西部黄金 | 14:49 | 1 | 黄金 |
天鹅股份 | 14:56 | 2+1 | 庄股 |
二、板块策略
1、芯片:这一块看着热闹,但是连板的不多,追高容易吃面。这一块趋势为主,适合低吸。
2、军工:建制比较完善的板块,龙头必创科技,小弟七一二、振华股份都是换手上来,但是目前龙一到龙三全部停牌,板块结构被破坏。
3、农业、黄金:毛衣战升级,尾盘资金选择去黄金避险。
今天卖出七一二,打板麦达数字,明日减仓为主。