一、原料价格
锂电大数据2020-01-24 18:05:18
一、原料价格
价格表
正极 | 本周末价格(元/吨) | 相较于上周价格涨跌(元) |
铜 | 46620 | -930 |
铝 | 13500 | -90 |
电解镍 | 82750 | -2025 |
电解钴 | 382500 | +4000 |
电解锰 | 13025 | +925 |
硫酸钴 | 102500 | / |
电池级碳酸锂 | 128000 | -2000 |
钴酸锂 | 407500 | / |
四氧化三钴 | 390000 | / |
氢氧化锂 | 157500 | / |
无水磷酸铁 | 27000 | / |
三元523材料 | 192500 | / |
负极(元/吨) | |
低端成品 | 20000 |
中端成品 | 48000 |
高端成品 | 90000 |
原料 | 2000 |
天然石墨 | 3300 |
球化石墨 | 18000 |
3700 | 4300 |
隔膜(元/平方米) | |
干法 | 3 |
湿法 | 5 |
进口 | 7.5 |
电解液(元/吨) | |
电解液 | 80000 |
六氟磷酸锂 | 400000 |
溶剂dmc | 7500 |
溶剂dec | 14500 |
铜箔电池级(元/公斤) | 840000 |
二、原料价格历史走势